ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ 2568)
| ปี พ.ศ. | เดือน | ประเภท | จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิกเรื่องร้องเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | ตุลาคม | ทุจริต | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2567 | ตุลาคม | ประพฤติมิชอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2567 | พฤศจิกายน | ทุจริต | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2567 | พฤศจิกายน | ประพฤติมิชอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2567 | ธันวาคม | ทุจริต | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2567 | ธันวาคม | ประพฤติมิชอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | มกราคม | ทุจริต | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | มกราคม | ประพฤติมิชอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | กุมภาพันธ์ | ทุจริต | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | กุมภาพันธ์ | ประพฤติมิชอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | มีนาคม | ทุจริต | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | มีนาคม | ประพฤติมิชอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | เมษายน | ทุจริต | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | เมษายน | ประพฤติมิชอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | พฤษภาคม | ทุจริต | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | พฤษภาคม | ประพฤติมิชอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | มิถุนายน | ทุจริต | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | มิถุนายน | ประพฤติมิชอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | กรกฎาคม | ทุจริต | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | กรกฎาคม | ประพฤติมิชอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | สิงหาคม | ทุจริต | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | สิงหาคม | ประพฤติมิชอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | กันยายน | ทุจริต | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2568 | กันยายน | ประพฤติมิชอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สลค.